北方日报报业集团主办 | 设为首页 | WAP | RSS
位置提示:主页 > 娱乐 >
看数据选牛股:超大户火线增仓50股
北方热线
2016-11-16 10:08
来源:未知
责任编辑:系统抓取
【字号
超级大户增仓50股
1 603888 新华网 125.16 10.00% 9.78亿 25.17%
2 603258 电魂网络 85.37 10.00% 4.34亿 16.32%
3 600531 豫光金铅 10.33 6.06% 3.54亿 23.08%
4 600777 新潮能源 18.70 5.23% 2.75亿 11.14%
5 000838 财信发展 10.75 10.03% 2.44亿 41.70%
6 000806 银河生物 19.92 6.47% 2.25亿 11.65%
7 300292 吴通控股 12.25 5.79% 1.91亿 9.80%
8 000595 宝塔实业 18.92 10.00% 1.77亿 20.88%
9 000039 中集集团 16.46 10.03% 1.77亿 11.67%
10 600730 中国高科 14.22 9.98% 1.54亿 17.18%
11 300481 濮阳惠成 43.67 10.00% 1.44亿 34.52%
12 600497 驰宏锌锗 8.17 2.64% 1.40亿 2.96%
13 601989 中国重工 6.80 0.59% 1.38亿 12.77%
14 002066 瑞泰科技 18.52 9.98% 1.35亿 25.94%
15 600518 康美药业 17.95 0.00% 1.34亿 18.76%
16 601008 连云港 6.03 10.04% 1.28亿 60.97%
17 002124 天邦股份 15.24 1.26% 1.14亿 13.24%
18 002386 天原集团 9.44 10.02% 1.05亿 27.20%
19 002082 栋梁新材 24.22 9.99% 1.04亿 14.49%
20 000166 申万宏源 6.95 2.06% 1.03亿 10.83%
21 000060 中金岭南 12.79 -0.62% 9995万 3.13%
22 300052 中青宝 22.98 10.00% 9173万 28.88%
23 002287 奇正藏药 46.44 10.00% 8994万 14.01%
24 000410 沈阳机床 15.31 4.22% 8910万 11.58%
25 601099 太平洋 5.65 0.89% 8734万 10.36%
26 000899 赣能股份 11.60 1.75% 8679万 16.22%
27 300431 暴风集团 59.87 3.01% 8625万 6.67%
28 600917 重庆燃气 20.53 10.02% 8558万 9.60%
29 300024 机器人 24.36 2.40% 7924万 9.62%
30 000151 中成股份 20.00 6.44% 7861万 11.07%
31 300160 秀强股份 13.37 10.04% 7858万 28.90%
32 002288 超华科技 12.29 0.66% 7250万 20.21%
33 002817 黄山胶囊 80.02 5.34% 7043万 6.63%
34 002785 万里石 35.55 9.99% 7006万 7.33%
35 002647 宏磊股份 59.50 10.00% 6894万 23.06%
36 002486 嘉麟杰 13.65 5.00% 6752万 2.11%
37 000777 中核科技 23.96 1.87% 6424万 16.57%
38 300494 盛天网络 44.94 10.01% 6355万 16.08%
39 002143 印纪传媒 32.64 1.40% 6286万 14.03%
40 600737 中粮屯河 12.29 3.28% 6099万 6.49%
41 600666 奥瑞德 28.22 1.26% 6003万 11.36%
42 002231 奥维通信 15.54 9.98% 5969万 15.23%
43 000970 中科三环 16.89 0.96% 5942万 7.38%
44 601318 中国平安 34.96 0.03% 5929万 5.91%
45 600837 海通证券 16.95 -0.18% 5452万 8.79%
46 000780 平庄能源 7.23 1.69% 5439万 9.52%
47 002024 苏宁云商 11.18 0.63% 5118万 10.80%
48 300499 高澜股份 56.00 10.00% 5100万 13.60%
49 000661 长春高新 117.47 3.04% 5042万 13.20%
50 600338 西藏珠峰 35.21 2.41% 5014万 6.88%


超级大户减仓50股

1 000630 铜陵有色 3.19 -4.20% -2.89亿 -16.25%
2 000960 锡业股份 15.75 -4.66% -2.70亿 -17.65%
3 600528 中铁二局 15.58 -0.70% -2.49亿 -7.66%
4 601668 中国建筑 7.93 -1.86% -2.31亿 -10.54%
5 000783 长江证券 12.60 -1.33% -2.12亿 -13.87%
6 600219 南山铝业 3.60 -4.26% -1.81亿 -11.84%
7 000878 云南铜业 13.57 -6.28% -1.79亿 -10.30%
8 601899 紫金矿业 3.63 0.28% -1.74亿 -11.24%
9 300059 东方财富 20.53 -0.10% -1.66亿 -10.46%
10 000807 云铝股份 8.35 -4.57% -1.59亿 -10.33%
11 000776 广发证券 18.88 -1.05% -1.48亿 -14.91%
12 601699 潞安环能 9.63 -4.37% -1.44亿 -12.06%
13 000937 冀中能源 8.27 -4.39% -1.33亿 -10.98%
14 603667 五洲新春 50.19 4.24% -1.31亿 -7.72%
15 000758 中色股份 9.20 -2.23% -1.31亿 -9.86%
16 000333 美的集团 27.00 -0.37% -1.28亿 -20.04%
17 600415 小商品城 8.42 -3.44% -1.28亿 -16.22%
18 601128 常熟银行 13.35 -3.05% -1.26亿 -17.09%
19 601688 华泰证券 20.99 -1.92% -1.25亿 -11.37%
20 002074 国轩高科 35.92 2.19% -1.23亿 -13.92%
21 600050 中国联通 5.42 -2.34% -1.21亿 -11.87%
22 002500 山西证券 14.71 -1.61% -1.17亿 -17.81%
23 000923 河北宣工 28.22 -6.31% -1.15亿 -7.46%
24 601186 中国铁建 11.66 -2.10% -1.08亿 -7.45%
25 600068 葛洲坝 8.81 -1.45% -1.08亿 -19.78%
26 000728 国元证券 24.34 -2.91% -1.06亿 -6.87%
27 002673 西部证券 25.19 -0.79% -1.05亿 -7.86%
28 601198 东兴证券 24.10 -1.19% -1.02亿 -13.62%
29 600547 山东黄金 40.65 0.62% -9935万 -5.88%
30 300474 景嘉微 68.89 3.30% -9525万 -7.43%
31 002154 报喜鸟 5.81 -2.19% -9488万 -19.28%
32 300368 汇金股份 27.88 0.07% -9300万 -9.22%
33 002141 蓉胜超微 13.07 -4.67% -9237万 -5.69%
34 000751 锌业股份 6.57 -2.38% -9173万 -6.16%
35 000510 金路集团 14.80 0.00% -8975万 -5.55%
36 300503 昊志机电 92.40 -2.89% -8880万 -11.00%
37 000680 山推股份 6.91 3.13% -8832万 -6.03%
38 600280 中央商场 10.53 3.64% -8352万 -5.18%
39 002722 金轮股份 70.41 -4.95% -8192万 -12.13%
40 601669 中国电建 7.30 -2.14% -7983万 -10.46%
41 000725 京东方A 2.73 0.00% -7790万 -12.53%
42 600149 廊坊发展 32.52 0.34% -7607万 -4.73%
43 002559 亚威股份 14.95 -4.78% -7572万 -12.85%
44 601211 国泰君安 18.76 -0.21% -7289万 -9.25%
45 600606 绿地控股 9.25 0.54% -7210万 -7.09%
46 600715 文投控股 24.48 -8.66% -7160万 -15.28%
47 002306 中科云网 9.00 -1.32% -6993万 -20.07%
48 002495 佳隆股份 8.75 0.92% -6973万 -4.93%
49 601088 中国神华 17.25 -2.54% -6932万 -11.07%
50 300551 古鳌科技 96.90 -8.41% -6860万 -9.58%

<上一页1 游资增仓50股
1 603888 新华网 125.16 10.00% 13.13亿 33.81%
2 603258 电魂网络 85.37 10.00% 9.01亿 33.86%
3 600531 豫光金铅 10.33 6.06% 3.51亿 22.85%
4 300552 万集科技 84.55 4.34% 2.08亿 15.94%
5 000838 财信发展 10.75 10.03% 2.05亿 35.08%
6 002817 黄山胶囊 80.02 5.34% 2.03亿 19.12%
7 000002 万科A 26.94 4.82% 1.87亿 4.73%
8 000806 银河生物 19.92 6.47% 1.72亿 8.93%
9 300292 吴通控股 12.25 5.79% 1.66亿 8.48%
10 000595 宝塔实业 18.92 10.00% 1.50亿 17.74%
11 000039 中集集团 16.46 10.03% 1.49亿 9.88%
12 002066 瑞泰科技 18.52 9.98% 1.49亿 28.55%
13 000410 沈阳机床 15.31 4.22% 1.22亿 15.83%
14 002386 天原集团 9.44 10.02% 1.21亿 31.42%
15 300481 濮阳惠成 43.67 10.00% 1.21亿 28.94%
16 600777 新潮能源 18.70 5.23% 1.18亿 4.77%
17 600730 中国高科 14.22 9.98% 1.16亿 12.96%
18 002231 奥维通信 15.54 9.98% 1.05亿 26.72%
19 601989 中国重工 6.80 0.59% 1.03亿 9.50%
20 601008 连云港 6.03 10.04% 1.02亿 48.44%
21 601318 中国平安 34.96 0.03% 1.01亿 10.07%
22 300431 暴风集团 59.87 3.01% 9998万 7.73%
23 002124 天邦股份 15.24 1.26% 9410万 10.89%
24 000166 申万宏源 6.95 2.06% 8713万 9.19%
25 600737 中粮屯河 12.29 3.28% 8551万 9.09%
26 600518 康美药业 17.95 0.00% 8543万 11.95%
27 600887 伊利股份 17.97 1.18% 7527万 9.25%
28 300160 秀强股份 13.37 10.04% 7436万 27.35%
29 300052 中青宝 22.98 10.00% 7208万 22.69%
30 000150 宜华健康 33.88 1.80% 7120万 16.99%
31 002082 栋梁新材 24.22 9.99% 7104万 9.89%
32 002643 万润股份 40.91 5.17% 6891万 13.25%
33 002287 奇正藏药 46.44 10.00% 6855万 10.68%
34 300494 盛天网络 44.94 10.01% 6609万 16.72%
35 000656 金科股份 5.09 2.62% 6512万 8.88%
36 601099 太平洋 5.65 0.89% 6477万 7.68%
37 000858 五粮液 34.81 1.34% 6362万 8.57%
38 000777 中核科技 23.96 1.87% 6290万 16.22%
39 600207 安彩高科 10.55 6.78% 6250万 18.86%
40 300098 高新兴 16.01 4.10% 6132万 15.08%
41 300024 机器人 24.36 2.40% 6064万 7.36%
42 002230 科大讯飞 30.74 1.86% 6022万 9.26%
43 600519 贵州茅台 314.01 0.97% 5992万 7.82%
44 002785 万里石 35.55 9.99% 5836万 6.10%
45 601880 大连港 3.00 9.89% 5630万 22.90%
46 600794 保税科技 6.49 5.19% 5629万 14.45%
47 002278 神开股份 18.29 2.18% 5612万 15.45%
48 002634 棒杰股份 11.73 6.64% 5538万 13.94%
49 300491 通合科技 96.00 7.87% 5344万 10.95%
50 300083 劲胜精密 8.53 3.02% 5022万 17.59%

<上一页12 游资抛售50股
1 000630 铜陵有色 3.19 -4.20% -3.44亿 -19.34%
2 000960 锡业股份 15.75 -4.66% -3.11亿 -20.31%
3 600528 中铁二局 15.58 -0.70% -2.94亿 -9.04%
4 000783 长江证券 12.60 -1.33% -2.66亿 -17.39%
5 002074 国轩高科 35.92 2.19% -2.05亿 -23.20%
6 600219 南山铝业 3.60 -4.26% -2.03亿 -13.30%
7 000878 云南铜业 13.57 -6.28% -1.98亿 -11.42%
8 002436 兴森科技 9.53 0.21% -1.93亿 -8.44%
9 000728 国元证券 24.34 -2.91% -1.74亿 -11.33%
10 002559 亚威股份 14.95 -4.78% -1.71亿 -29.10%
11 002722 金轮股份 70.41 -4.95% -1.68亿 -24.91%
12 002141 蓉胜超微 13.07 -4.67% -1.66亿 -10.21%
13 601668 中国建筑 7.93 -1.86% -1.66亿 -7.56%
14 000751 锌业股份 6.57 -2.38% -1.59亿 -10.70%
15 000807 云铝股份 8.35 -4.57% -1.58亿 -10.28%
16 000680 山推股份 6.91 3.13% -1.57亿 -10.71%
17 300059 东方财富 20.53 -0.10% -1.54亿 -9.68%
18 601699 潞安环能 9.63 -4.37% -1.54亿 -12.88%
19 000758 中色股份 9.20 -2.23% -1.53亿 -11.52%
20 002639 雪人股份 13.12 1.78% -1.52亿 -12.16%
21 002500 山西证券 14.71 -1.61% -1.50亿 -22.77%
22 000923 河北宣工 28.22 -6.31% -1.48亿 -9.58%
23 002673 西部证券 25.19 -0.79% -1.46亿 -10.99%
24 000510 金路集团 14.80 0.00% -1.46亿 -9.01%
25 601128 常熟银行 13.35 -3.05% -1.44亿 -19.50%
26 603067 振华股份 39.50 -2.52% -1.37亿 -18.85%
27 000333 美的集团 27.00 -0.37% -1.34亿 -21.02%
28 000937 冀中能源 8.27 -4.39% -1.33亿 -10.90%
29 300077 国民技术 20.81 3.02% -1.32亿 -7.62%
30 300474 景嘉微 68.89 3.30% -1.29亿 -10.02%
31 600149 廊坊发展 32.52 0.34% -1.27亿 -7.92%
32 300503 昊志机电 92.40 -2.89% -1.27亿 -15.72%
33 600415 小商品城 8.42 -3.44% -1.27亿 -16.06%
34 601186 中国铁建 11.66 -2.10% -1.26亿 -8.69%
35 601688 华泰证券 20.99 -1.92% -1.21亿 -11.05%
36 601198 东兴证券 24.10 -1.19% -1.19亿 -15.89%
37 002709 天赐材料 52.36 -1.54% -1.19亿 -24.40%
38 601088 中国神华 17.25 -2.54% -1.13亿 -17.99%
39 603777 来伊份 65.48 -1.03% -1.11亿 -10.99%
40 600068 葛洲坝 8.81 -1.45% -1.11亿 -20.28%
41 600280 中央商场 10.53 3.64% -1.06亿 -6.61%
42 002113 天润数娱 20.35 2.99% -1.06亿 -7.59%
43 002716 金贵银业 26.19 0.92% -1.04亿 -8.51%
44 600030 中信证券 17.45 -1.13% -1.04亿 -4.06%
45 600547 山东黄金 40.65 0.62% -1.01亿 -5.97%
46 300368 汇金股份 27.88 0.07% -1.01亿 -10.00%
47 002815 崇达技术 63.51 -2.62% -1.00亿 -17.58%
48 000776 广发证券 18.88 -1.05% -9802万 -9.87%
49 600796 钱江生化 13.09 -4.80% -9669万 -17.90%
50 002154 报喜鸟 5.81 -2.19% -9646万 -19.60%

<上一页23 散户增仓50股
1 000630 铜陵有色 3.19 -4.20% 2.75亿 15.46%
2 002436 兴森科技 9.53 0.21% 1.79亿 7.85%
3 000960 锡业股份 15.75 -4.66% 1.76亿 11.46%
4 002639 雪人股份 13.12 1.78% 1.65亿 13.23%
5 002141 蓉胜超微 13.07 -4.67% 1.57亿 9.64%
6 600528 中铁二局 15.58 -0.70% 1.48亿 4.54%
7 000728 国元证券 24.34 -2.91% 1.44亿 9.33%
8 002559 亚威股份 14.95 -4.78% 1.43亿 24.29%
9 600219 南山铝业 3.60 -4.26% 1.40亿 9.17%
10 002074 国轩高科 35.92 2.19% 1.31亿 14.80%
11 000680 山推股份 6.91 3.13% 1.28亿 8.73%
12 000783 长江证券 12.60 -1.33% 1.26亿 8.25%
13 601668 中国建筑 7.93 -1.86% 1.24亿 5.64%
14 000923 河北宣工 28.22 -6.31% 1.18亿 7.62%
15 603667 五洲新春 50.19 4.24% 1.17亿 6.89%
16 002722 金轮股份 70.41 -4.95% 1.16亿 17.18%
17 000878 云南铜业 13.57 -6.28% 1.15亿 6.63%
18 002113 天润数娱 20.35 2.99% 1.14亿 8.21%
19 000758 中色股份 9.20 -2.23% 1.07亿 8.08%
20 002500 山西证券 14.71 -1.61% 1.02亿 15.53%
21 002673 西部证券 25.19 -0.79% 1.01亿 7.60%
22 000751 锌业股份 6.57 -2.38% 9626万 6.46%
23 603160 汇顶科技 145.54 -5.42% 9567万 4.40%
24 300077 国民技术 20.81 3.02% 9369万 5.42%
25 603067 振华股份 39.50 -2.52% 9328万 12.86%
26 000510 金路集团 14.80 0.00% 9325万 5.76%
27 000806 银河生物 19.92 6.47% 9121万 4.73%
28 002466 天齐锂业 38.21 -0.37% 8847万 17.50%
29 600497 驰宏锌锗 8.17 2.64% 8223万 1.74%
30 601198 东兴证券 24.10 -1.19% 8175万 10.91%
31 601688 华泰证券 20.99 -1.92% 8092万 7.39%
32 601128 常熟银行 13.35 -3.05% 8086万 10.98%
33 603777 来伊份 65.48 -1.03% 8076万 8.01%
34 002815 崇达技术 63.51 -2.62% 8076万 14.16%
35 002443 金洲管道 13.88 3.43% 8042万 11.84%
36 600936 广西广电 16.51 -2.71% 7589万 11.95%
37 300533 冰川网络 158.30 -2.87% 7487万 17.52%
38 002695 煌上煌 31.80 1.60% 7485万 5.92%
39 002709 天赐材料 52.36 -1.54% 7477万 15.38%
40 600365 通葡股份 13.30 8.57% 7469万 10.98%
41 000937 冀中能源 8.27 -4.39% 7467万 6.14%
42 601186 中国铁建 11.66 -2.10% 7389万 5.10%
43 000413 东旭光电 13.51 -0.44% 7310万 7.21%
44 002323 雅百特 15.92 6.49% 7171万 9.20%
45 300503 昊志机电 92.40 -2.89% 7129万 8.83%
46 300059 东方财富 20.53 -0.10% 7106万 4.47%
47 300474 景嘉微 68.89 3.30% 7060万 5.50%
48 002716 金贵银业 26.19 0.92% 6917万 5.64%
49 603189 网达软件 50.52 -3.84% 6794万 13.61%
50 000060 中金岭南 12.79 -0.62% 6673万 2.09%

<上一页234 散户抛售50股
1 600531 豫光金铅 10.33 6.06% -1.81亿 -11.81%
2 000838 财信发展 10.75 10.03% -9901万 -16.93%
3 002817 黄山胶囊 80.02 5.34% -9600万 -9.04%
4 000002 万科A 26.94 4.82% -7984万 -2.01%
5 300552 万集科技 84.55 4.34% -7725万 -5.92%
6 000410 沈阳机床 15.31 4.22% -7723万 -10.03%
7 603258 电魂网络 85.37 10.00% -6916万 -2.60%
8 000039 中集集团 16.46 10.03% -6758万 -4.46%
9 002066 瑞泰科技 18.52 9.98% -6730万 -12.89%
10 002231 奥维通信 15.54 9.98% -6619万 -16.89%
11 000595 宝塔实业 18.92 10.00% -6587万 -7.77%
12 002386 天原集团 9.44 10.02% -6158万 -15.96%
13 300292 吴通控股 12.25 5.79% -5261万 -2.69%
14 601989 中国重工 6.80 0.59% -5097万 -4.71%
15 600730 中国高科 14.22 9.98% -4955万 -5.54%
16 601008 连云港 6.03 10.04% -4939万 -23.53%
17 600737 中粮屯河 12.29 3.28% -4809万 -5.11%
18 300160 秀强股份 13.37 10.04% -4477万 -16.47%
19 600887 伊利股份 17.97 1.18% -4456万 -5.48%
20 600794 保税科技 6.49 5.19% -4311万 -11.07%
21 000858 五粮液 34.81 1.34% -4123万 -5.55%
22 600519 贵州茅台 314.01 0.97% -4082万 -5.33%
23 000656 金科股份 5.09 2.62% -4024万 -5.49%
24 002643 万润股份 40.91 5.17% -3841万 -7.38%
25 601880 大连港 3.00 9.89% -3837万 -15.61%
26 000166 申万宏源 6.95 2.06% -3770万 -3.98%
27 300481 濮阳惠成 43.67 10.00% -3712万 -8.88%
28 600518 康美药业 17.95 0.00% -3668万 -5.13%
29 600207 安彩高科 10.55 6.78% -3608万 -10.89%
30 000150 宜华健康 33.88 1.80% -3604万 -8.60%
31 300494 盛天网络 44.94 10.01% -3525万 -8.92%
32 002230 科大讯飞 30.74 1.86% -3404万 -5.23%
33 300052 中青宝 22.98 10.00% -3080万 -9.70%
34 002278 神开股份 18.29 2.18% -2956万 -8.14%
35 002054 德美化工 12.52 2.54% -2944万 -10.93%
36 300491 通合科技 96.00 7.87% -2904万 -5.95%
37 601700 风范股份 8.70 6.23% -2709万 -6.05%
38 603598 引力传媒 26.25 10.02% -2707万 -4.84%
39 000777 中核科技 23.96 1.87% -2689万 -6.94%
40 000573 粤宏远A 9.21 3.25% -2616万 -4.65%
41 000726 鲁泰A 12.67 3.01% -2559万 -12.04%
42 600856 中天能源 13.12 0.23% -2548万 -13.15%
43 000012 南玻A 12.19 2.96% -2499万 -4.53%
44 600176 中国巨石 11.76 3.52% -2497万 -3.85%
45 002660 茂硕电源 16.65 3.74% -2497万 -12.36%
46 601099 太平洋 5.65 0.89% -2457万 -2.92%
47 300098 高新兴 16.01 4.10% -2436万 -5.99%
48 300431 暴风集团 59.87 3.01% -2429万 -1.88%
49 000669 金鸿能源 17.55 4.09% -2425万 -12.39%
50 002358 森源电气 21.70 3.38% -2420万 -6.27%

首页<上一页2345
网站简介 | 网站律师 | 本网诚聘 | 广告服务 | 联系我们 | 在线投稿
Copyright 2006-2008 北方热线 www.bfrxw.com 点击这里给我发消息 打击一切抵触国家法律不良信息